税務相談から節税対策までトータルサポート
長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
法人税等計算シミュレーションの使用上の注意点
①留保金課税には対応していません。
②欠損金があるケースには対応していません。
③このシミュレーションは平成27年4月1日以降に開始する事業年度の中小法人又は人格のない社団等にのみ対応しています。
④法人住民税の均等割りは法人県民税が20,000円、法人市民税が50,000円に限定しています。
⑤事業税の資本割や付加価値割には対応していません。
⑥会計上の利益等を入力したら一番下にある「法人税等を計算する」ボタンを押して下さい。数字を変更しただけでは計算されません。
⑦あらかじめ「0」が入力されていますが、「0」を削除すると計算できません。
| 法人税計算シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区 分 | 総 額 | 摘 要 | ||
| 当期利益又は当期欠損の額 | 会計上の利益を入力します。 | |||
| 加算調整 | ここはよく理解されている方だけ入力しましょう。 | |||
| 交際費等の損金不算入額 | ||||
| 減算調整 | ||||
| 所得税額控除 | 法人税法第40条 | |||
| 所得金額 | ||||
| 法人税の計算 | ||||
| 法人税額計 | ||||
| 特別控除税額 | 様々な特別控除があります | |||
| 法人税額計 | ||||
| 控除税額 | ||||
| 差引所得に対する法人税額 | ||||
| 中間納税額 | 中間申告書に記載があります | |||
| 差引確定税額 | ||||
| 地方法人税の計算 | ||||
| 地方法人税額 | ||||
| 控除税額 | ||||
| 差引地方法人税額 | ||||
| 中間納税額 | 中間申告書に記載があります | |||
| 納付すべき地方法人税額 | ||||
| 道府県民税の計算 | ||||
| 法人税割額 | ||||
| 利子割額の控除額 | ||||
| 差引法人税割額 | ||||
| 中間納税額 | 中間申告書に記載があります | |||
| 納付すべき法人税割額 | ||||
| 均等割額 | ||||
| 中間納税額 | 中間申告書に記載があります | |||
| 差引均等割額 | ||||
| 納付すべき道府県民税額 | ||||
| 市町村民税の計算 | ||||
| 法人税割額 | ||||
| 中間納税額 | 中間申告書に記載があります | |||
| 差引法人税割額 | ||||
| 均等割額 | ||||
| 中間納税額 | 中間申告書に記載があります | |||
| 差引均等割額 | ||||
| 納付すべき市町村民税額 | ||||
| 事業税の計算 | ||||
| 加算調整 | ここはよく理解されている方だけ入力しましょう。 | |||
| 減算調整 | ||||
| 差引所得金額 | 所得割の税額 | |||
| 中間納税額 | 中間申告書に記載があります | |||
| 納付すべき事業税額 | ||||
| 地方法人特別税の計算 | ||||
| 税額計 | ||||
| 中間納税額 | 中間申告書に記載があります | |||
| 納付税額 | ||||
| 合計額の計算 | ||||
| 年税額 | ||||
| 中間納税額 | ||||
| 納付税額 | ||||
千葉県船橋市の税理士 長谷知之
